人気商品を自由にお選びいただけます!
京懐石おみそ汁 1セット5食入
大豆のお肉
惣菜シリーズ
(ガパオライス、チャプチェ
各2袋)
大豆のお肉中辛
セット
(麻婆豆腐の素中辛、キーマカレー中辛 各2袋)
プラス糀
(にんにくしょうが塩糀、玉ねぎ塩糀 各2袋)
プラス糀
糀甘酒LL
6本
賛否両論
糀ドレッシング
200ml
2本
タニタ食堂®の
金芽米®ごはん
パックごはん
3個入×2
「商品ラインアップ」ごとに指定の数だけお好みの商品をクリックします。 同じ商品でも複数お選びいただけます。
商品ラインアップごと選んだ商品が「選択した商品」に追加されます。
商品を選び終わったら「この内容でカートに入れる」ボタンをクリック!!選択した商品がカートに入ります。
京懐石「とうふ」「野菜」「なす」各1セット(5食入り 全15食)
+大豆のお肉中辛セット麻婆豆腐の素中辛、キーマカレー中辛 各2袋
+タニタ食堂®の金芽米®ごはんパックライス3個入り × 2
京懐石「きのこ」「とん汁」「なす」各1セット(5食入り 全15食)
+プラス糀 糀甘酒(ストロー付)
+プラス糀(にんにくしょうが塩糀、玉ねぎ塩糀 各2袋)
原材料名 | 米みそ、ねぎ、とうふ、でん粉、かつお節粉末、わかめ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆・ゼラチン |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 | 1食(標準11.0g)あたり エネルギー・・・40kcal 炭水化物・・・4.8g たんぱく質・・・2.6g ナトリウム・・・759mg 脂質・・・1.2g 食塩相当量・・・1.9g |
その他 | みその原料の大豆は遺伝子組換えではありません |
原材料名 | 米みそ、小松菜、かぼちゃ、人参、ねぎ、キャベツ、還元水飴、油あげ、でん粉、かつお節粉末、かつおエキス、植物油脂、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、凝固剤、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 | 1食(標準12.5g)あたり エネルギー・・・46kcal 炭水化物・・・6.6g たんぱく質・・・2.4g ナトリウム・・・738mg 脂質・・・1.1g 食塩相当量・・・1.9g |
その他 | みその原料の大豆は遺伝子組換えではありません |
原材料名 | 米みそ、ねぎ、デキストリン、でん粉、油あげ、かつお節粉末、わかめ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 | 1食(標準15.7g)あたり エネルギー・・・57kcal 炭水化物・・・9.6g たんぱく質・・・2.3g ナトリウム・・・864mg 脂質・・・1.0g 食塩相当量・・・2.2g |
その他 | みその原料の大豆は遺伝子組換えではありません |
原材料名 | 米みそ、揚げなす、ねぎ、油あげ、でん粉、還元水飴、かつお節粉末、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、ミョウバン、酸化防止剤(V.E)、凝固剤、pH調整剤、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 | 1食(標準11.5g)あたり エネルギー・・・49kcal 炭水化物・・・4.7g たんぱく質・・・2.3g ナトリウム・・・656mg 脂質・・・2.3g 食塩相当量・・・1.7g |
その他 | みその原料の大豆は遺伝子組換えではありません |
原材料名 | 米みそ、まいたけ、えのきたけ、ねぎ、でん粉、かつお節粉末、しいたけ、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 | 1食(標準9.5g)あたり エネルギー・・・33kcal 炭水化物・・・4.6g たんぱく質・・・2.0g ナトリウム・・・627mg 脂質・・・0.8g 食塩相当量・・・1.6g |
その他 | みその原料の大豆は遺伝子組換えではありません |
原材料名 | 米みそ、鶏卵、ほうれん草、ねぎ、でん粉、かつお節粉末、かつおエキス、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、カロテン色素、(一部に卵・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 卵・大豆 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 | 1食(標準10.0g)あたり エネルギー・・・38kcal 炭水化物・・・4.0g たんぱく質・・・2.6g ナトリウム・・・650mg 脂質・・・1.3g 食塩相当量・・・1.7g |
その他 | みその原料の大豆は遺伝子組換えではありません |
原材料名 | 米みそ、豚肉、ごぼう、ねぎ、でん粉、油あげ、ラード、野菜エキス、砂糖、かつおエキス、人参、かつお節粉末、ポークエキス、野菜ブイヨン粉末、たん白加水分解物、宗田かつお節粉末、かつお節エキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・大豆・鶏肉・豚肉 |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 | 1食(標準12.8g)あたり エネルギー・・・50kcal 炭水化物・・・5.5g たんぱく質・・・3.3g ナトリウム・・・806mg 脂質・・・1.7g 食塩相当量・・・2.0g |
その他 | みその原料の大豆は遺伝子組換えではありません |
原材料名 | 豆みそ、ねぎ、とうふ、米みそ、かつお節粉末、でん粉、わかめ、かつおエキス、昆布エキス/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆・ゼラチンを含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆、ゼラチン |
内容量 | 1食 |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
栄養成分表 | 1食(標準11.0g)あたり エネルギー・・・43kcal 炭水化物・・・3.7g たんぱく質・・・3.3g ナトリウム・・・715mg 脂質・・・1.7g 食塩相当量・・・1.8g |
その他 | みその原料の大豆は遺伝子組換えではありません |
原材料名 | うるち米(国産) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | なし |
内容量 | 3パック |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から11ヶ月です |
栄養成分表 | 1食 160gあたり エネルギー・・・213kcal たんぱく質・・・3.2g 脂質・・・0.5g 炭水化物・・・48.8g ナトリウム・・・0mg 食塩相当量・・・0g |
原材料名 | 米、米こうじ、食塩 |
---|---|
アレルギー表示28品目 | なし |
内容量 | 125ml |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から10ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください |
栄養成分表 | 1本(125ml)あたり エネルギー・・・91kcal 炭水化物・・・21.0g たんぱく質・・・1.5g 脂質・・・0.1g 食塩相当量・・・0.3g ショ糖・・・0g アルコール・・・0% |
原材料名 | 甘酒(国内製造)、砂糖、醸造酢、食用植物油脂、たん白加水分解物、マスタード、 食塩、醤油、香辛料/増粘剤(キサンタンガム)、着色料(ウコン)、 酸味料、(一部に小麦・ごま・大豆・りんごを含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・ごま・大豆・りんご |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から6ヶ月です |
栄養成分表 製品1食分: 大さじ1杯(15g)あたり |
エネルギー・・・37kcal たんぱく質・・・0.3g 脂質・・・1.8g 炭水化物・・・4.9g 食塩相当量・・・0.9g ナトリウム・・・342mg |
原材料名 | 大豆加工品、アミノ酸液、チキンエキス、ねぎ、砂糖、ラード、オイスターソース、大豆油、米みそ、豆板醤、おろししょうが、おろしにんにく、発酵調味料、酵母エキス、ごま油、醸造酢、香辛料、食塩/増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素、パプリカ色素、(一部にごま・大豆・鶏肉を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | ごま、大豆、鶏肉 |
内容量(1袋あたり)( | 200g |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から24ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
栄養成分表 | 100gあたり エネルギー・・・124kcal たんぱく質・・・7.7g 脂質・・・6.6g 炭水化物・・・9.7g 糖質・・・7.0g 食物繊維・・・2.7g 食塩相当量・・・2.3g |
原材料名 | 脱脂大豆加工品、野菜(たまねぎ、赤ピーマン)、植物油脂、ひよこまめ、トマトペースト、赤ワイン、りんごピューレ、カレー粉、小麦粉、チャツネ、トマトケチャップ、砂糖・ぶどう糖果糖液糖、香辛料、ビーフエキス、砂糖、食塩、でん粉、おろしにんにく、おろししょうが、たん白加水分解物、酵母エキス粉末/トレハロース、カラメル色素、(一部に小麦・牛肉・大豆・りんごを含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦、乳成分、大豆、りんご |
内容量(1袋あたり) | 160g |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から18ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
栄養成分表 | 1食(160g)あたり エネルギー・・・227kcal たんぱく質・・・7.5g 脂質・・・12.5g 糖質・・・18.1g 食物繊維・・・6.2g 食塩相当量・・・2.1g |
原材料名 | 塩こうじ(国内製造)(米こうじ、食塩)、食塩、おろしにんにく、ガーリック粉末、おろししょうが、香辛料/酒精 |
---|---|
アレルギー表示28品目 | なし |
内容量 | 180g |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から6ヶ月です |
栄養成分表 |
大さじ約1杯(15g)当たり エネルギー・・・24kcal たんぱく質・・・0.3g 脂質・・・0.1g 炭水化物・・・5.0g 食塩相当量・・・1.7g |
原材料名 | 米こうじ(国内製造)、ソテーオニオンペースト、食塩、オニオンペースト/酒精 |
---|---|
アレルギー表示27品目 | なし |
内容量 | 180g |
賞味期限 | 6か月 |
栄養成分表 | 大さじ約一杯(15g)当たり エネルギー・・・28kcal たんぱく質・・・0.4g 脂質・・・0.1g 炭水化物・・・6.0g 食塩相当量・・・1.4g |
原材料名 | 大豆のお肉[脱脂大豆加工品(国内製造(脱脂大豆、醤油))、米みそ、酵母エキス粉末/グルコノデルタラクトン、(一部に小麦・大豆を含む)] ガパオライスのたれ[オイスターソース、醤油、還元水飴、おろしにんにく、魚醤(魚介類)、砂糖、米みそ、塩こうじ、おろししょうが、チキンエキス、貝エキス、唐辛子、バジル/酒精、増粘多糖類、セルロース、加工デンプン、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む)] |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類) |
内容量(1袋あたり)( | 158g(大豆のお肉:100g、ガパオライスのたれ:58g) |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から6ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
栄養成分表 | 本商品2〜3人分(158g)当たり エネルギー・・・203kcal たんぱく質・・・20.3g 脂質・・・1.1g 炭水化物・・・28.7g 糖質・・・22.6g 食物繊維・・・6.1g 食塩相当量・・・4.7g |
原材料名 | 大豆のお肉[脱脂大豆加工品(国内製造(脱脂大豆、醤油))、米みそ、酵母エキス粉末/グルコノデルタラクトン、(一部に小麦・大豆を含む)] チャプチェのたれ[醤油、きび砂糖(原料糖、黒糖)、ごま油、還元水飴、米みそ、食塩、おろしにんにく、果糖ぶどう糖液糖、豆みそ、たん白加水分解物、黒こしょう、唐辛子、塩こうじ/酒精、増粘多糖類、セルロース、乳化剤、加工デンプン、(一部に小麦・ごま・大豆を含む)] 春雨[緑豆でん粉、ばれいしょでん粉] |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・ごま・大豆 |
内容量(1袋あたり)( | 186g(大豆のお肉:90g、チャプチェのたれ:56g、春雨:40g) |
賞味期限 | 賞味期限は製造日から6ヶ月です |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
栄養成分表 | 本商品2〜3人分(186g)当たり エネルギー・・・424kcal たんぱく質・・・17.5g 脂質・・・10.6g 炭水化物・・・66.7g 糖質・・・59.7g 食物繊維・・・7.0g 食塩相当量・・・4.8g |