※画像はイメージになります。
なすと野菜
海苔おくら
卵と鶏団子
商品コード | 910444 |
---|---|
発売日 | 2022/09/05 |
在庫 | ○ |
軽減税率 | 対象 |
原材料名 | 顆粒みそ(国内製造)(米みそ、豆みそ、かつお節粉末、食塩、酵母エキス粉末、発酵調味料、かつお節エキス、いわし煮干粉末、昆布粉末)、揚げなす、ねぎ、キャベツ、ほうれん草、食物繊維/トレハロース、酸化防止剤(V.E)、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 13g |
賞味期限 | 製造日から13か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 1食13g当たり |
エネルギー・・・53kcal たんぱく質・・・2.0g 脂質・・・2.8g 炭水化物・・・6.0g -糖質・・・3.8g -食物繊維・・・2.2g 食塩相当量・・・1.6g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 顆粒みそ(国内製造)(米みそ、豆みそ、かつお節粉末、食塩、酵母エキス粉末、発酵調味料、かつお節エキス、いわし煮干粉末、昆布粉末)、とうふ、オクラ、のり、ひとえぐさ/ソルビトール、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 乳成分・大豆 |
内容量 | 9g |
賞味期限 | 製造日から13か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 1食9g当たり |
エネルギー・・・31kcal たんぱく質・・・2.1g 脂質・・・1.2g 炭水化物・・・3.6g -糖質・・・2.3g -食物繊維・・・1.3g 食塩相当量・・・1.5g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
原材料名 | 顆粒みそ(国内製造)(米みそ、豆みそ、かつお節粉末、食塩、酵母エキス粉末、発酵調味料、かつお節エキス、いわし煮干粉末、昆布粉末)、味付鶏団子(鶏肉、植物性たん白、ラード、その他)、鶏卵加工品、ふ、とうふ/トレハロース、加工デンプン、増粘剤(キサンタンガム)、ソルビトール、調味料(アミノ酸等)、グリセリン、リン酸Na、凝固剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(紅麹、カロチン)、香料、(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉 |
内容量 | 15g |
賞味期限 | 製造日から13か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
栄養成分表 1食15g当たり |
エネルギー・・・65kcal たんぱく質・・・3.5g 脂質・・・3.4g 炭水化物・・・5.6g -糖質・・・4.65g -食物繊維・・・0.95g 食塩相当量・・・1.8g |
その他 | みその原料の大豆は、遺伝子組換えの混入を防ぐため分けて管理された物を使用しています。 |
人気の具材たっぷり大満足シリーズ3種セットです。