商品コード | 912477 |
---|---|
在庫 | ○ |
軽減税率 | 対象 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、米みそ、豆みそ、還元水飴、発酵調味料、醸造酢、食塩、本みりん/酒精、カラメル色素、(一部に大豆を含む) | |
---|---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 | |
内容量 | 100g | |
賞味期限 | 製造日から6か月 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 | |
栄養成分表 大さじ約1杯(15g)当たり |
エネルギー・・・44kcal たんぱく質・・・0.8g 脂質・・・0.4g 炭水化物・・・9.0g 食塩相当量・・・0.6g |
|
その他 | 大豆は遺伝子組み換えの混入を防ぐため分けて管理されたものを使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、砂糖、還元水飴、醸造酢、ゆず果汁、食塩、ゆず皮粉末、本みりん、酵母エキス粉末/酒精、(一部に大豆を含む) | |
---|---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 | |
内容量 | 100g | |
賞味期限 | 製造日から6か月 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 | |
栄養成分表 大さじ約1杯(15g)当たり |
エネルギー・・・37kcal たんぱく質・・・0.7g 脂質・・・0.4g 炭水化物・・・7.4g 食塩相当量・・・0.9g |
|
その他 | 大豆は遺伝子組み換えの混入を防ぐため分けて管理されたものを使用しています。 |
原材料名 | 米みそ(大豆を含む)(国内製造)、砂糖、還元水飴、しょうがペースト、食塩、本みりん/酒精 | |
---|---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 | |
内容量 | 110g | |
賞味期限 | 製造日から8か月 | |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 | |
栄養成分表 大さじ約1杯(15g)当たり |
エネルギー・・・34kcal たんぱく質・・・0.7g 脂質・・・0.4g 炭水化物・・・6.5g 食塩相当量・・・0.8g |
原材料名 | 米みそ(国内製造)、還元水飴、砂糖、発酵調味料、塩こうじ、たん白加水分解物/酒精、(一部に大豆を含む) |
---|---|
アレルギー表示28品目 | 大豆 |
内容量 | 200g |
賞味期限 | 製造日から6か月 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところで保存してください。 |
栄養成分表 1食24g当たり |
エネルギー・・・61kcal たんぱく質・・・1.3g 脂質・・・0.7g 炭水化物・・・11.5g 食塩相当量・・・1.3g |
その他 | 大豆は遺伝子組み換えの混入を防ぐため分けて管理されたものを使用しています。 |